2026년 11월 14일 07:48 현재
4D 한국 로또 번호
무휴 : 21시 45분을 그립니다
| 1 등상 | : | 2711 |
| 2 등상 | : | 6952 |
| 3 등상 | : | 8131 |
| 선물 날짜 : 2026년, 달11, 날짜13 | ||
| 수상자에게 축하 | ||
로또일보
4D 한국어 추첨 결과 역사
| 기간 | 날짜 | 복긘 번호 | 큰 / 작은 | 짝수 / 홀수 |
|---|---|---|---|---|
| 4671 | 2026년, 11달, 날짜13 | 2711 | 작은Small | 홀수Odd |
| 4670 | 2026년, 11달, 날짜12 | 9264 | 큰Big | 짝수Even |
| 4669 | 2026년, 11달, 날짜11 | 4850 | 큰Big | 짝수Even |
| 4668 | 2026년, 11달, 날짜10 | 8139 | 작은Small | 홀수Odd |
| 4667 | 2026년, 11달, 날짜09 | 5119 | 작은Small | 홀수Odd |
| 4666 | 2026년, 11달, 날짜08 | 3570 | 큰Big | 짝수Even |
| 4665 | 2026년, 11달, 날짜07 | 5402 | 작은Small | 짝수Even |
| 4664 | 2026년, 11달, 날짜06 | 1628 | 작은Small | 짝수Even |
| 4663 | 2026년, 11달, 날짜05 | 4092 | 큰Big | 짝수Even |
| 4662 | 2026년, 11달, 날짜04 | 3208 | 작은Small | 짝수Even |
| 4661 | 2026년, 11달, 날짜03 | 0445 | 작은Small | 홀수Odd |
| 4660 | 2026년, 11달, 날짜02 | 2169 | 큰Big | 홀수Odd |
| 4659 | 2026년, 11달, 날짜01 | 4186 | 큰Big | 짝수Even |
| 4658 | 2026년, 10달, 날짜31 | 7496 | 큰Big | 짝수Even |
| 4657 | 2026년, 10달, 날짜30 | 7872 | 큰Big | 짝수Even |
| 4656 | 2026년, 10달, 날짜29 | 5016 | 작은Small | 짝수Even |







